<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Motorvolt - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Motorvolt</description>
		<link>http://motorvolt.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 10:32:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 10:32:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://motorvolt.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Ponad 55 proc. Polaków chętnie przesiadłoby się w auta elektryczne</title>
			<link>http://motorvolt.biuroprasowe.pl/202244/ponad-55-proc-polakow-chetnie-przesiadloby-sie-w-auta-elektryczne</link>
			<guid>http://motorvolt.biuroprasowe.pl/202244</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 10:32:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wydawałoby się, że samochody elektrycznie nie mają najlepszej prasy nad Wisłą. Spytaliśmy Polaków co myślą o samochodach elektrycznych i czy przesiedliby się na elektryka, gdyby koszty nie grały roli. Wyniki zaskakują.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://motorvolt.biuroprasowe.pl/202244/ponad-55-proc-polakow-chetnie-przesiadloby-sie-w-auta-elektryczne&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://motorvolt.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2673/wpisy/202244/169460183515689400.jpeg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>